
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NZB - 631 | 0216 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | NZB - 630 | 4543 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | NZB - 629 | 4807 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | NZB - 628 | 7643 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | NZB - 627 | 1408 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | NZB - 626 | 0614 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | NZB - 625 | 8726 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NZB - 624 | 7880 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | NZB - 623 | 9231 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | NZB - 622 | 7590 |
